Příklad základních pojistných rizik
při dopravní nehodě

RizikoPojistná částka
Pobyt v nemocnici3 000 Kč/den
Smrt následkem úrazu5 000 000 Kč
Trvalé následky úrazuaž 40 000 000 Kč
Cena za základ: 354 Kč/měs.

Příklady plnění trvalých následků ze základních pojistných rizik

ÚrazBude vyplaceno
Podvrtnutí páteře – 3 % TN1 200 000 Kč
Meniskus – 6 % TN2 400 000 Kč
Střední mozkové poškození – 41 % TN16 400 000 Kč
Ztráta horní končetiny – 70 % TN28 000 000 Kč

Přidejte si denní odškodné za méně závažné úrazy

ÚrazABC
Zlomenina žeber11 200 Kč28 000 Kč56 000 Kč
Zlomenina prstu4 200 Kč10 500 Kč21 000 Kč
Zlomenina krčku stehenní22 400 Kč56 000 Kč112 000 Kč
Otřes mozku4 200 Kč10 500 Kč21 000 Kč
Přetržení menisku14 000 Kč35 000 Kč70 000 Kč
Zlomenina nártu palce8 400 Kč21 000 Kč42 000 Kč
Základní rizika + zvolená varianta (A,B,C) = Cena:395 Kč456 Kč558 Kč

Přidejte si pracovní neschopnost

vyber si částku na den
Cena pojištění: 9 Kč měsíčně
Chci pojistit