Příklad základních pojistných rizik
při dopravní nehodě
| Riziko | Pojistná částka |
| Pobyt v nemocnici | 3 000 Kč/den |
| Smrt následkem úrazu | 5 000 000 Kč |
| Trvalé následky úrazu | až 40 000 000 Kč |
Cena za základ: 354 Kč/měs.
Příklady plnění trvalých následků ze základních pojistných rizik
| Úraz | Bude vyplaceno |
| Podvrtnutí páteře – 3 % TN | 1 200 000 Kč |
| Meniskus – 6 % TN | 2 400 000 Kč |
| Střední mozkové poškození – 41 % TN | 16 400 000 Kč |
| Ztráta horní končetiny – 70 % TN | 28 000 000 Kč |
Přidejte si denní odškodné za méně závažné úrazy
| Úraz | A | B | C |
| Zlomenina žeber | 11 200 Kč | 28 000 Kč | 56 000 Kč |
| Zlomenina prstu | 4 200 Kč | 10 500 Kč | 21 000 Kč |
| Zlomenina krčku stehenní | 22 400 Kč | 56 000 Kč | 112 000 Kč |
| Otřes mozku | 4 200 Kč | 10 500 Kč | 21 000 Kč |
| Přetržení menisku | 14 000 Kč | 35 000 Kč | 70 000 Kč |
| Zlomenina nártu palce | 8 400 Kč | 21 000 Kč | 42 000 Kč |
| Základní rizika + zvolená varianta (A,B,C) = Cena: | 395 Kč | 456 Kč | 558 Kč |
Chci pojistit